2024年版
ランキング対象期間:2024年度は1月1日から11月30日。
2025年度以降は12月1日から11月30日の期間に釣れた各魚種を対象といたします。
毎年12月に各魚種のランキング集計を行いトップ3の方には素敵な賞品をプレゼントさせて頂きます。
2024年度の豪華賞品↓
★魚種・順位事の賞品の内容
3大魚種(ブリ・マダイ・アマダイ)の各1位の方 ※2025年度から3大魚種が・ブリ・マダイ・サワラに変更となります | にしがき商品券10,000円分|各1位の方が写ったオリジナルカレンダー|タックルボックス大 トータル約20,000円相当! |
3大魚種以外の各1位の方 | 各1位の方が写ったオリジナルカレンダー|タックルボックス中・小・スリムの何れか(中:ヒラメ・ガシラ・アコウ 小:サワラ・イサキ スリム:アオリイカ・タラ・特別魚種) |
3大魚種(ブリ・マダイ・アマダイ)の各2位の方 | にしがき商品券5,000円分|シースナイフ |
3大魚種以外の各2位の方 | シースナイフ |
各魚種3位の方 | マルチケース |
●2024年度、各魚種の1位の発表をいたします。
ブリ部門 103cm | 吉井様 | 4月27日 白石 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
マダイ部門 75cm | ラム様 | 1月14日 宮津湾湾口 | 宮津ハーバー 保管艇オーナー様 |
アマダイ部門 47.5cm | 高井様 | 11月17日 新井崎 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
ヒラメ部門 75cm | 三浦様 | 10月12日 中浜 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
ガシラ部門 42cm | 和泉様 | 5月26日 伊根沖 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
アコウ部門 48㎝ | 松村様 | 6月2日 伊根沖 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
サワラ部門 106cm | 緒方様 | 1月14日 舞鶴湾 | 田井宮津ヨットハーバー 天橋立マリンクラブ会員様 |
スズキ部門 | 2024年度は該当者なし |
イサキ部門 41.7cm | 矢野様 | 5月22日 冠島 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
アオリイカ部門 20cm | 高井様 | 10月13日 伊根 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
タラ部門 96cm | 前田様 | 7月28日 浦島〜白石北 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
特別魚種部門 チカメキントキ 48.2㎝ | 都留様 | 4月20日 白石漁礁 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
各魚種トップ3までのランキングは以下の通りです。
※順位の基準:魚の長さ 同サイズの場合は先に釣られた方が優先
更新日と各魚種の目次
■ブリ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
103cm | 吉井様 | 4月27日 白石 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
94cm | 前田様 | 4月27日 白石 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
91㎝ | 天羽様 | 1月31日 白石 | マリントピアマリーナ シースタイルご利用者様 |
■マダイ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
75cm | ラム様 | 1月14日 宮津湾湾口 | 宮津ハーバー 保管艇オーナー様 |
74cm | 佐野達也様 | 4月28日 白石 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
73.3cm | 大平 章人 様 | 5月4日 蒲入沖 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
■アマダイ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
47.5cm | 高井様 | 11月17日 新井崎 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
47㎝ | 鳥井様 | 6月6日 伊根沖 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
45cm | 上田宏様 | 10月18日 新井崎沖 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
■ヒラメ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
75cm | 三浦様 | 10月12日 中浜 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
69.3㎝ | 草薙様 | 4月20日 白石漁礁 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
55.5㎝ | 都留様 | 4月20日 白石漁礁 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
■ガシラ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
42cm | 和泉様 | 5月26日 伊根沖 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
42cm | 大谷晃治様 | 8月14日 伊根沖 | マリントピアマリーナ シースタイルご利用者様 |
40.5cm | 田井中 竜司 様 | 5月3日 冠島 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
■アコウ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
48㎝ | 松村様 | 6月2日 伊根沖 | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
45cm | 上野一行様 | 4月29日 伊根沖 | マリントピアマリーナ シースタイルご利用者様 |
38.5cm | 前田様 | 11月1日 中浜 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
■サワラ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
106cm | 緒方様 | 1月14日 舞鶴湾 | 田井宮津ヨットハーバー 天橋立マリンクラブ会員様 |
95cm | 新開 啓太様 | 2月9日 由良川沖 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
90㎝ | 佐藤様 | 2月11日 舞鶴沖 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
■スズキ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
■イサキ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
41.7cm | 矢野様 | 5月22日 冠島 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
39,5cm | 糸井様 | 4月29日 犬ヶ岬 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
39cm | 西村一成様 | 5月20日 ミセン | マリントピアマリーナ マリンクラブ会員様 |
■アオリイカ ランキング
長さ アオリイカは胴体の長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
20cm | 高井様 | 10月13日 伊根 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
19cm | 高井様 | 10月13日 伊根 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
■タラ ランキング
長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
96cm | 前田様 | 7月28日 浦島〜白石北 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
■特別魚種 ランキング
※特別魚種は長さや大きさだけではなく、珍しい魚やスタッフが凄い!と判断したもので順位をつけさせて頂きますのでご了承ください。順位の発表は毎年12月に行わさせていただきます。
2024年度の特別魚種ランキングはスタッフ間で協議した結果、チカメキントキを釣られた都留様に決定いたしました。おめでとうございます!
チカメキントキ 48.2㎝ | 都留様 | 4月20日 白石漁礁 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
魚種名 長さ | 釣り人 | 釣れた日 釣れた場所 | ご利用施設 ご利用種別 |
タチウオ 130㎝ | 前田りえ様 | 1月31日 舞鶴湾口 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
アラ 54cm | 前田様 | 7月28日 浦島〜白石北 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
アオハタ 42cm | 佐坂様 | 5月18日 伊根沖 | マリントピアマリーナ オーナー会員様 |
マゴチ 54cm | 佐坂様 | 7月6日 無人浜 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
キス 22.5㎝ | 佐坂様 | 7月6日 無人浜 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |
カガミダイ 59cm | 前田様 | 7月28日 浦島〜白石北 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
シイラ 114㎝ | 前田様 | 9月20日 白石 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
イヤゴハタ 44cm | 前田様 | 9月分20日 白石 | 田井宮津ヨットハーバー 保管艇オーナー様 |
イトヨリ 37cm | 橋下沙杏蘭様 | 10月6日 湾内 | マリントピアマリーナ 保管艇オーナー様 |